Металлсервис | Пермь
другой город
| цены на 09.06.2025
Оглавление
- Арматура А1
- Арматура А3
- Арматура Ат800
- Балка
- Катанка
- Квадрат
- Квадрат | латунь
- Квадрат | нержавейка
- Круг
- Круг | алюминий
- Круг | бронза
- Круг | латунь
- Круг | медь
- Круг | нержавейка
- Круг оцинк.
- Лента | латунь
- Лента | медь
- Лист | алюминий
- Лист | латунь
- Лист | медь
- Лист ПВ
- Лист ПВ | нержавейка
- Лист г/к
- Лист г/к | нержавейка
- Лист оцинк.
- Лист рифленый
- Лист рифленый | алюминий
- Лист рифленый | нержавейка
- Лист х/к
- Лист х/к | нержавейка
- Плита | алюминий
- Поковка
- Полоса
- Полоса | нержавейка
- Полоса оцинк.
- Проволока
- Проволока | нержавейка
- Проволока оцинк.
- Профнастил окраш.
- Рулон окраш.
- Рулон оцинк.
- Сетка
- Труба | алюминий
- Труба | медь
- Труба ВГП
- Труба ВГП оцинк.
- Труба б/ш г/д
- Труба б/ш х/д
- Труба бесшовная | нержавейка
- Труба квадр.
- Труба квадр. | нержавейка
- Труба квадратная | алюминий
- Труба прямоуг.
- Труба прямоуг. | алюминий
- Труба прямоуг. | нержавейка
- Труба э/с
- Труба э/с | нержавейка
- Труба э/с оцинк.
- Уголок
- Уголок | алюминий
- Уголок | нержавейка
- Чушка | алюминий
- Швеллер
- Швеллер гнутый
- Швеллер гнутый | алюминий
- Шестигранник
- Шестигранник | алюминий
- Шестигранник | латунь
- Шестигранник | нержавейка
- Шина | алюминий
- Шина | медь
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 | 6 | ст3 | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А1 | 6 | А240 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | ст3 | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | ст3 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | А240 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | ст3 | 6 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | ст3 | 11.7 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 6 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 11.7 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 16 | А240С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 20 | А240 | 11.7 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А1 | 22 | А240 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 25 | А240 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 28 | ст3 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А3 | 6 | А500С | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | 25Г2С | 6 | 63 990 1-5т | 63 990 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | 25Г2С | бухты | 61 990 1-5т | 61 990 5-10т | |
Арматура А3 | 6 | А500С | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | 35ГС | 6 | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 6 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | 25Г2С | 6 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | 25Г2С | бухты | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | бухты | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | 35ГС | бухты | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 6 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 12 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | 6 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | бухты | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 6 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А800 | 6.7 | 63 490 1-5т | 63 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А800 | 11.7 | 63 490 1-5т | 63 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А500С | 5.85 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А800 | 6.7 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А800 | 11.7 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | А500С | 5.85 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | 35ГС | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 32 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 32 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 36 | 25Г2С | 11.7 | 60 490 1-5т | 60 490 5-10т | |
Арматура А3 | 40 | А500С | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ат800 | 12 | 6.7 | 63 490 1-5т | 63 490 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 12 | 11.7 | 63 490 1-5т | 63 490 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 14 | 6.7 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т | ||
Арматура Ат800 | 14 | 11.7 | 62 990 1-5т | 62 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 10Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 119 990 1-5т | 119 990 5-10т |
Балка | 10 | С255 | 12 | ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 | 118 990 1-5т | 118 890 5-10т |
Балка | 12Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 12Б2 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | С345 | 12 | 121 990 1-5т | 121 990 5-10т | |
Балка | 12Б2 | С345 | 12 | 121 990 1-5т | 121 990 5-10т | |
Балка | 14Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 14Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 14Б1 | С345 | 12 | 117 990 1-5т | 117 990 5-10т | |
Балка | 14Б2 | С355 | 12 | 117 990 1-5т | 117 990 5-10т | |
Балка | 16Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 109 990 1-5т | 109 990 5-10т |
Балка | 16Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 16Б2 | С355 | 12 | 117 990 1-5т | 117 990 5-10т | |
Балка | 18Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 20Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 900 1-5т | 102 900 5-10т |
Балка | 20Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 900 1-5т | 102 900 5-10т |
Балка | 20К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 20Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 300 1-5т | 93 300 5-10т |
Балка | 20Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 300 1-5т | 93 300 5-10т |
Балка | 20Б1 | С355 | 12 | 108 800 1-5т | 108 800 5-10т | |
Балка | 20К1 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 20К2 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 20Ш1 | С355 | 12 | 99 300 1-5т | 99 300 5-10т | |
Балка | 24М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
Балка | 24М | С355 | 12 | 141 990 1-5т | 141 990 5-10т | |
Балка | 25Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 600 1-5т | 97 600 5-10т |
Балка | 25Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 600 1-5т | 97 600 5-10т |
Балка | 25К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 25Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 25Б1 | С355 | 12 | 103 500 1-5т | 103 500 5-10т | |
Балка | 25Б2 | С355 | 12 | 103 500 1-5т | 103 500 5-10т | |
Балка | 25К1 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 25К2 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 25К3 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 30Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 30Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 30К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
Балка | 30Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30Б1 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 30Б2 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка 2 сорт | 30К1 | С355 | 12 | 86 300 1-5т | 86 300 5-10т | |
Балка | 30К2 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 30М | С355 | 12 | 144 990 1-5т | 144 990 5-10т | |
Балка | 30Ш1 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 30Ш2 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 35Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т |
Балка | 35Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Б1 | С355 | 12 | 98 300 1-5т | 98 300 5-10т | |
Балка | 35Б2 | С355 | 12 | 98 300 1-5т | 98 300 5-10т | |
Балка | 35К2 | С355 | 12 | 101 300 1-5т | 101 300 5-10т | |
Балка | 35Ш1 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 35Ш2 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 36М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
Балка | 40Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 108 700 1-5т | 108 700 5-10т |
Балка | 40К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 100 1-5т | 110 100 5-10т |
Балка | 40Б1 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 40Б2 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 40К2 | С355 | 12 | 116 000 1-5т | 116 000 5-10т | |
Балка | 40Ш2 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 45Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 45Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 45М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
Балка | 45Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 200 1-5т | 94 200 5-10т |
Балка | 45Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 200 1-5т | 94 200 5-10т |
Балка | 45Б1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 45М | С355 | 12 | 141 990 1-5т | 141 990 5-10т | |
Балка | 45Ш1 | С355 | 12 | 100 100 1-5т | 100 100 5-10т | |
Балка | 50Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 50Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 50Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 50Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 400 1-5т | 94 400 5-10т |
Балка | 50Б1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 50Б2 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 55Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 55Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 60Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 60Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 400 1-5т | 94 400 5-10т |
Балка | 60Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 000 1-5т | 102 000 5-10т |
Балка | 60Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 103 400 1-5т | 103 400 5-10т |
Балка | 60Б1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 60Ш1 | С355 | 12 | 107 900 1-5т | 107 900 5-10т | |
Балка | 70Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 87 700 1-5т | 87 700 5-10т |
Балка | 70Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 600 1-5т | 92 600 5-10т |
Балка | 70Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 100 600 1-5т | 100 600 5-10т |
Балка | 70Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 108 000 1-5т | 108 000 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Катанка | 5.5 | ст3 | бухты | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Катанка | 6 | ст3 | бухты | 57 990 1-5т | 57 990 5-10т | |
Катанка | 6.5 | ст3 | 6 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Катанка | 6.5 | ст3 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | ||
Катанка | 6.5 | ст3 | бухты | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Катанка | 8 | ст3 | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Катанка | 8 | ст3 | 6 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Катанка | 10 | ст3 | бухты | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат горячекатаный | 8 | ст3 | 108 990 1-5т | 108 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 10 | ст3 | 64 990 1-5т | 64 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 62 990 1-5т | 62 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | 62 990 1-5т | 62 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | н/д | 62 990 1-5т | 62 890 5-10т | |
Квадрат горячекатаный | 18 | ст3 | 66 990 1-5т | 66 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 22 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 25 | ст3 | 63 990 1-5т | 63 890 5-10т | ||
Квадрат | 25 | ст45 | 234 990 1-5т | 234 990 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 30 | ст3 | 72 990 1-5т | 72 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 40 | ст3 | 75 990 1-5т | 75 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 50 | ст3 | 78 990 1-5т | 78 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 60 | ст3 | н/д | 80 990 1-5т | 80 890 5-10т | |
Квадрат горячекатаный | 70 | ст3 | н/д | 80 990 1-5т | 80 890 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат п/тв ПТ | 17 | ЛС59-1 | 3 | 917 000 |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат Калиброванный h11 | 6 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 8 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 12 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 25 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т | ||
Квадрат Калиброванный h11 | 30 | 08Х18Н10 AISI304 | 324 450 <0.1т | 316 500 0.1-1т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Круг тянут калиброванная | 4 | ст20 | 140 140 1-5т | 138 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 5 | ст45 | 136 490 1-5т | 134 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 5 | А12 | 147 140 1-5т | 145 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 5 | ст35 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 5 | ст20 | 136 140 1-5т | 134 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 5 | ст10 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | 40Х | 130 490 1-5т | 128 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | ст20 | 123 490 1-5т | 121 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | А12 | 157 140 1-5т | 155 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | ст45 | 133 140 1-5т | 131 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 7 | ст20 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 8 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 8 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | ст45 | 126 140 1-5т | 124 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг г/к | 10 | ст20 | 60 990 1-5т | 60 790 5-10т | ||
Круг г/к | 10 | ст45 | 60 990 1-5т | 60 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст45 | 60 990 1-5т | 60 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст20 | 60 990 1-5т | 60 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст3 | 60 990 1-5т | 60 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст35 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | 40Х | 135 140 1-5т | 133 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст45 | 126 140 1-5т | 124 640 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | ст20 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | 40Х | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | 09Г2С | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | ст45 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | 09Г2С | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст20 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | 40Х | 64 990 1-5т | 64 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст45 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст3 | 59 990 1-5т | 59 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 13 | 40Х | 134 140 1-5т | 132 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | ст45 | 126 140 1-5т | 124 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | ст35 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | ст20 | 126 140 1-5т | 124 640 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | А12 | 139 490 1-5т | 137 990 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | 40Х | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 15 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | ст20 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | А12 | 139 490 1-5т | 137 990 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст20 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 30ХГСА | 73 990 1-5т | 73 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст35 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 09Г2С | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст45 | 58 990 1-5т | 58 790 5-10т | ||
